Пассажирам
Рейтинг перевозчиков
Итоги работы перевозчиков на муниципальных автобусных маршрутах Перми подводятся на основе данных Центральной диспетчерской службы и Контрольно-ревизорской службы МКУ «Гортранс». При оценке работы используются данные, полученные по спутниковой системе наблюдения, при проведении проверок и из средств массовой информации.
Работа перевозчиков на муниципальных автобусных маршрутах оценивается по критериям, утвержденным Приказом начальника департамента транспорта администрации города Перми:
- Доля выполненных рейсов;
- Регулярность выполненных рейсов;
- Выполнение первых и последних рейсов;
- Количество нарушений муниципального контракта на 1 транспортное средство;
- Количество дорожно-транспортных происшествий на 1 транспортное средство;
- Публичные инциденты.
Показатели оцениваются суммарно по всем муниципальным автобусным маршрутам, обслуживаемым перевозчиком.
Чем больше итоговое количество баллов тем выше место перевозчика в рейтинге.
Кроме того, регулярно проводятся проверки работа маршрутов городского пассажирского транспорта на линии, независимо от рейтинга перевозчиков.
Графики проверок маршрутов:
График проверок автобусных и трамвайных маршрутов на линии на октябрь 2022 года
График проверок автобусных и трамвайных маршрутов на линии на ноябрь 2022 года
График проверок автобусных и трамвайных маршрутов на линии на декабрь 2022 года
График проверок автобусных и трамвайных маршрутов на линии на январь 2023 года
График проверок автобусных и трамвайных маршрутов на линии на февраль 2023 года
График проверок автобусных и трамвайных маршрутов на линии на март 2023 года
График проверок автобусных и трамвайных маршрутов на линии на апрель 2023 года
График проверок автобусных и трамвайных маршрутов на линии на май 2023 года
График проверок автобусных и трамвайных маршрутов на линии на июнь 2023 года
График проверок автобусных и трамвайных маршрутов на линии на июль 2023 года
График проверок автобусных и трамвайных маршрутов на линии на август 2023 года
График проверок автобусных и трамвайных маршрутов на линии на сентябрь 2023 года
График проверок автобусных и трамвайных маршрутов на линии на октябрь 2023 года
График проверок автобусных и трамвайных маршрутов на линии на ноябрь 2023 года
График проверок автобусных и трамвайных маршрутов на линии на декабрь 2023 года
График проверок автобусных и трамвайных маршрутов на линии на январь 2024 года
График проверок автобусных и трамвайных маршрутов на линии на февраль 2024 года
График проверок автобусных и трамвайных маршрутов на линии на март 2024 года
График проверок автобусных и трамвайных маршрутов на линии на апрель 2024 года
График проверок автобусных и трамвайных маршрутов на линии на май 2024 года
График проверок автобусных и трамвайных маршрутов на линии на июнь 2024 года
График проверок автобусных и трамвайных маршрутов на линии на июль 2024 года
График проверок автобусных и трамвайных маршрутов на линии на август 2024 года
График проверок автобусных и трамвайных маршрутов на линии на сентябрь 2024 года
График проверок автобусных и трамвайных маршрутов на линии на октябрь 2024 года
В таблице представлены данные за сентябрь 2022 года.
(значения критериев представлены в баллах)
Перевозчик |
Баллы за выполнение рейсов |
Баллы за соблюдение расписания |
Баллы за первые и последние рейсы |
Баллы за соблюдение контракта |
Баллы за отсутствие ДТП |
Баллы за отсутствие публичных инцидентов |
Итоговое количество баллов ⇅ |
ИП Аристов С.В. | 10 | 22,5 | 10 | 20 | 15 | 15 | 92,5 |
ИП Кирсанов А.И. | 10 | 22,5 | 10 | 20 | 15 | 15 | 92,5 |
ИП Златковская Т.А. | 10 | 22,5 | 10 | 20 | 11,25 | 15 | 88,75 |
ИП Иванов В.А. | 10 | 22,5 | 10 | 20 | 11,25 | 15 | 88,75 |
ИП Стерлягов А.М. | 7,5 | 22,5 | 10 | 20 | 11,25 | 15 | 86,25 |
ООО СитиБас | 10 | 22,5 | 7,5 | 20 | 7,5 | 15 | 82,5 |
ООО Райзен | 10 | 22,5 | 10 | 15 | 7,5 | 15 | 80 |
ИП Плотников В.А. | 5 | 15 | 7,5 | 20 | 15 | 15 | 77,5 |
МУП ПГЭТ | 10 | 15 | 10 | 20 | 11,25 | 11,25 | 77,5 |
ООО ПермьАвтоЛайн | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 75 |
ИП Окулова Г.Р. | 10 | 22,5 | 10 | 0 | 15 | 15 | 72,5 |
ООО РТ Лайн | 10 | 15 | 10 | 20 | 0 | 15 | 70 |
ПКГУП Автовокзал | 10 | 22,5 | 10 | 0 | 11,25 | 15 | 68,75 |
ООО Автомиг | 7,5 | 22,5 | 10 | 0 | 7,5 | 15 | 62,5 |
ИП Миронов Д.В. | 10 | 0 | 0 | 20 | 15 | 15 | 60 |
ИП Целоусов А.А. | 5 | 15 | 0 | 10 | 15 | 15 | 60 |
ООО АААВТО | 7,5 | 15 | 7,5 | 10 | 0 | 15 | 55 |
ООО Авто-Тех | 0 | 15 | 7,5 | 0 | 15 | 15 | 52,5 |
ООО Дизель | 0 | 0 | 5 | 10 | 11,25 | 11,25 | 37,5 |
Архив нового рейтинга перевозчиков
Старый рейтинг перевозчиков
Маршрут | Выполнение рейсов, % | Регулярность рейсов, % | Выполенение первых рейсов, % | Выполнение последних рейсов, % | Рейтинг, % | Номер | Перевозчик |
17 | 100,00 | 99,98 | 100,00 | 100,00 | 99,99 | 1 | ИП Миронов Д.В. |
27 | 99,87 | 99,73 | 100,00 | 99,84 | 99,84 | 2 | ИП Кирсанов А.И. |
19 | 99,78 | 99,50 | 99,88 | 99,82 | 99,71 | 3 | ИП Златковская Т.А. |
47 | 99,78 | 99,50 | 99,77 | 99,75 | 99,69 | 4 | ООО "СитиБас" |
2 | 99,71 | 99,33 | 99,60 | 100,00 | 99,62 | 5 | ООО "ПермьАвтоЛайн" |
40 | 99,74 | 99,45 | 99,63 | 99,46 | 99,61 | 6 | ООО "СитиБас" |
20 | 99,67 | 99,44 | 99,49 | 99,87 | 99,60 | 7 | ООО "Автомиг" |
21 | 99,49 | 99,47 | 100,00 | 100,00 | 99,59 | 8 | ИП Аристов С.В. |
80 | 99,67 | 99,30 | 99,71 | 99,81 | 99,58 | 9 | ООО "Автомиг" |
15 | 99,76 | 99,21 | 99,45 | 99,84 | 99,57 | 10 | ООО "Автомиг" |
6 | 99,57 | 99,39 | 99,68 | 99,79 | 99,55 | 11 | ООО "Райзен" |
45 | 99,61 | 99,43 | 98,95 | 100,00 | 99,53 | 12 | ООО "Автомиг" |
63 | 99,60 | 99,41 | 99,35 | 99,53 | 99,51 | 13 | ИП Иванов В.А. |
11 | 99,57 | 99,24 | 99,58 | 99,79 | 99,49 | 14 | ООО "Автомиг" |
64 | 99,58 | 99,27 | 99,24 | 99,82 | 99,48 | 15 | ООО "Автомиг" |
30 | 99,62 | 99,26 | 98,94 | 99,58 | 99,44 | 16 | ООО "СитиБас" |
56 | 99,48 | 99,03 | 99,84 | 99,73 | 99,41 | 17 | ООО "СитиБас" |
59 | 99,50 | 99,17 | 98,85 | 99,79 | 99,37 | 18 | ООО "Автомиг" |
50 | 99,42 | 99,22 | 99,26 | 99,40 | 99,34 | 19 | МУП "Пермгорэлектротранс" |
60 | 99,35 | 98,77 | 99,69 | 100,00 | 99,28 | 20 | ООО "Автомиг" |
58 | 99,39 | 99,01 | 99,82 | 98,84 | 99,27 | 21 | ИП Аристов С.В. |
9 | 99,85 | 97,79 | 100,00 | 100,00 | 99,26 | 22 | ООО "Дизель" |
25 | 99,46 | 99,05 | 99,46 | 98,37 | 99,23 | 23 | ООО "Авто-Тех" |
55 | 99,25 | 98,85 | 98,79 | 99,71 | 99,13 | 24 | ООО "Автомиг" |
61 | 99,20 | 98,53 | 99,45 | 100,00 | 99,10 | 25 | ИП Окулова Г.Р. |
48 | 99,32 | 98,10 | 99,46 | 100,00 | 99,04 | 26 | ООО "Дизель" |
35 | 99,53 | 99,36 | 100,00 | 94,57 | 99,03 | 27 | ИП Плотников В.А. |
51 | 99,06 | 98,88 | 98,39 | 98,17 | 98,85 | 28 | ПКГУП "Автовокзал" |
10 | 99,12 | 98,65 | 99,55 | 97,30 | 98,84 | 29 | МУП "Пермгорэлектротранс" |
53 | 98,77 | 98,54 | 99,04 | 98,98 | 98,75 | 30 | ИП Стерлягов А.М. |
74 | 98,82 | 98,45 | 98,51 | 99,30 | 98,72 | 31 | ПКГУП "Автовокзал" |
77 | 98,97 | 98,40 | 97,57 | 99,41 | 98,71 | 32 | ООО "Автомиг" |
38 | 98,85 | 98,49 | 98,42 | 98,91 | 98,70 | 33 | ООО "Дизель" |
67 | 99,03 | 98,37 | 96,86 | 99,73 | 98,69 | 34 | ООО "РТ Лайн" |
36 | 98,69 | 98,20 | 99,12 | 98,76 | 98,59 | 35 | МУП "Пермгорэлектротранс" |
62 | 98,59 | 98,41 | 98,88 | 98,73 | 98,58 | 36 | ИП Иванов В.А. |
3 | 98,57 | 98,11 | 99,31 | 98,02 | 98,45 | 37 | МУП "Пермгорэлектротранс" |
65 | 98,51 | 97,95 | 97,38 | 99,46 | 98,33 | 38 | ООО "АААВТО" |
34 | 98,68 | 97,36 | 97,83 | 98,91 | 98,22 | 39 | ИП Окулова Г.Р. |
49 | 98,50 | 97,41 | 97,94 | 99,46 | 98,21 | 40 | ООО "Дизель" |
70 | 98,42 | 98,27 | 97,88 | 97,40 | 98,21 | 41 | ИП Плотников В.А. |
23 | 98,85 | 96,09 | 99,38 | 100,00 | 98,19 | 42 | ИП Целоусов А.А. |
1 | 98,45 | 98,06 | 96,52 | 98,87 | 98,18 | 43 | ООО "РТ Лайн" |
14 | 98,67 | 97,51 | 96,98 | 98,70 | 98,16 | 44 | ООО "РТ Лайн" |
4 | 98,40 | 97,58 | 97,15 | 98,86 | 98,08 | 45 | ООО "РТ Лайн" |
73 | 98,34 | 97,36 | 98,65 | 98,32 | 98,07 | 46 | ООО "Дизель" |
16 | 97,94 | 97,72 | 98,44 | 99,17 | 98,05 | 47 | ООО "Дизель" |
57 | 97,82 | 97,47 | 98,13 | 98,02 | 97,77 | 48 | ИП Миронов Д.В. |
24 | 98,02 | 96,77 | 97,86 | 98,00 | 97,63 | 49 | ООО "Дизель" |
44 | 97,71 | 96,36 | 96,84 | 98,26 | 97,27 | 50 | ООО "Дизель" |
32 | 97,88 | 96,09 | 96,62 | 97,94 | 97,22 | 51 | ООО "РТ Лайн" |
12 | 97,32 | 97,00 | 95,33 | 98,91 | 97,18 | 52 | ООО "Дизель" |
78 | 97,72 | 96,34 | 97,06 | 96,25 | 97,10 | 53 | ООО "Дизель" |
26 | 97,31 | 96,70 | 97,25 | 96,82 | 97,07 | 54 | ИП Плотников В.А. |
75 | 96,60 | 96,34 | 97,76 | 98,81 | 96,86 | 55 | ООО "Авто-Тех" |
68 | 96,28 | 95,98 | 97,18 | 99,08 | 96,56 | 56 | ООО "Дизель" |
5 | 96,00 | 95,63 | 96,13 | 98,80 | 96,18 | 57 | ООО "Дизель" |
41 | 96,32 | 95,43 | 95,23 | 98,36 | 96,15 | 58 | ООО "Дизель" |
69 | 96,04 | 95,35 | 96,91 | 98,05 | 96,12 | 59 | ИП Плотников В.А. |
7 | 95,98 | 95,64 | 96,10 | 98,10 | 96,10 | 60 | ООО "Дизель" |
22 | 96,53 | 95,41 | 95,20 | 95,38 | 95,95 | 61 | ИП Целоусов А.А. |
18 | 95,56 | 94,70 | 95,02 | 97,73 | 95,46 | 62 | ООО "Дизель" |
88 | 94,41 | 94,19 | 95,95 | 100,00 | 95,05 | 63 | ИП Черноколпаков Д.С. |
33 | 94,30 | 94,00 | 94,05 | 97,39 | 94,49 | 64 | ООО "Дизель" |
54 | 93,58 | 93,20 | 93,59 | 99,37 | 94,04 | 65 | ООО "Дизель" |
46 | 92,83 | 91,27 | 96,55 | 100,00 | 93,45 | 66 | ООО "СитиБас" / ИП Целоусов А.А. |
39 | 94,09 | 89,33 | 97,78 | 97,67 | 93,39 | 67 | ООО "Дизель" |
29 | 91,27 | 90,64 | 91,14 | 90,22 | 90,96 | 68 | ООО "Дизель" |
28 | 89,21 | 88,67 | 87,34 | 94,57 | 89,40 | 69 | ООО "Дизель" |
При клике на столбце производится сортировка по выбранному параметру.
Маршрутные такси
Маршрут | Выполнение рейсов, % | Регулярность рейсов, % | Выполенение первых рейсов, % | Выполнение последних рейсов, % | Рейтинг, % | Номер | Перевозчик |
4Т | 92,21 | 91,50 | 97,71 | 89,39 | 92,27 | 1 | ООО "РеалАвтоТрейд" |
11Т | 59,93 | 59,87 | 60,16 | 47,47 | 58,69 | 2 | ИП Анисимов Е.Г. |
5Т | 41,08 | 38,68 | 67,68 | 100,00 | 48,91 | 3 | ИП Михалев С.В. |
10Т | 36,08 | 35,78 | 32,80 | 11,96 | 33,25 | 4 | ИП Михалев С.В. |
7Т | 13,11 | 12,72 | 9,82 | 4,26 | 11,78 | 5 | ООО "Транзит" |
8Т | 7,69 | 7,59 | 10,71 | 0,00 | 7,19 | 6 | ООО "Транзит" |
3Т | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 7 | ООО "Экипаж" |
При клике на столбце производится сортировка по выбранному параметру.
Трамваи
Маршрут | Выполнение рейсов, % | Регулярность рейсов, % | Выполенение первых рейсов, % | Выполнение последних рейсов, % | Рейтинг, % | Номер | Перевозчик |
4ТМ | 99,51 | 98,12 | 100,00 | 98,97 | 99,09 | 1 | МУП "Пермгорэлектротранс" |
6ТМ | 98,97 | 97,05 | 99,08 | 99,29 | 98,44 | 2 | МУП "Пермгорэлектротранс" |
8ТМ | 98,56 | 96,72 | 98,86 | 99,06 | 98,08 | 3 | МУП "Пермгорэлектротранс" |
7ТМ | 97,83 | 96,77 | 99,33 | 98,90 | 97,77 | 4 | МУП "Пермгорэлектротранс" |
11ТМ | 97,78 | 96,55 | 99,66 | 98,54 | 97,67 | 5 | МУП "Пермгорэлектротранс" |
5ТМ | 97,38 | 96,52 | 98,73 | 98,54 | 97,37 | 6 | МУП "Пермгорэлектротранс" |
12ТМ | 97,09 | 95,94 | 99,08 | 98,71 | 97,11 | 7 | МУП "Пермгорэлектротранс" |
2ТМ | 96,46 | 94,40 | 99,68 | 100,00 | 96,52 | 8 | МУП "Пермгорэлектротранс" |
При клике на столбце производится сортировка по выбранному параметру.
Маршрут | Выполнение рейсов, % | Регулярность рейсов, % | Выполенение первых рейсов, % | Выполнение последних рейсов, % | Рейтинг, % | Номер | Перевозчик |
17 | 99,89 | 99,78 | 98,90 | 100,00 | 99,79 | 1 | ИП Миронов Д.В. |
27 | 99,74 | 99,67 | 99,76 | 99,86 | 99,73 | 2 | ИП Кирсанов А.И. |
21 | 99,67 | 99,54 | 100,00 | 100,00 | 99,70 | 3 | ИП Аристов С.В. |
80 | 99,64 | 99,48 | 99,80 | 100,00 | 99,64 | 4 | ООО "Автомиг" |
40 | 99,66 | 99,44 | 99,64 | 100,00 | 99,63 | 5 | ООО "СитиБас" |
25 | 99,62 | 99,36 | 100,00 | 100,00 | 99,62 | 6 | ООО "Авто-Тех" |
15 | 99,67 | 99,44 | 99,65 | 99,67 | 99,60 | 7 | ООО "Автомиг" |
19 | 99,57 | 99,49 | 99,75 | 99,84 | 99,59 | 8 | ИП Златковская Т.А. |
20 | 99,62 | 99,47 | 99,35 | 100,00 | 99,59 | 9 | ООО "Автомиг" |
2 | 99,81 | 99,28 | 99,37 | 99,54 | 99,58 | 10 | ООО "ПермьАвтоЛайн" |
59 | 99,59 | 99,32 | 99,55 | 99,77 | 99,52 | 11 | ООО "Автомиг" |
47 | 9966 | 99,30 | 99,40 | 99,32 | 99,49 | 12 | ООО "СитиБас" |
30 | 99,59 | 99,30 | 99,58 | 99,38 | 99,48 | 13 | ООО "СитиБас" |
58 | 99,44 | 99,29 | 99,62 | 100,00 | 99,47 | 14 | ИП Аристов С.В. |
11 | 99,46 | 99,24 | 99,34 | 100,00 | 99,44 | 15 | ООО "Автомиг" |
64 | 99,44 | 99,28 | 99,83 | 99,49 | 99,44 | 16 | ООО "Автомиг" |
23 | 99,61 | 98,94 | 99,33 | 100,00 | 99,42 | 17 | ИП Целоусов А.А. |
63 | 99,37 | 99,18 | 99,79 | 100,00 | 99,42 | 18 | ИП Иванов В.А. |
62 | 99,91 | 99,11 | 100,00 | 100,00 | 99,38 | 19 | ИП Иванов В.А. |
60 | 99,43 | 99,08 | 99,66 | 99,45 | 99,35 | 20 | ООО "Автомиг" |
5 | 99,38 | 99,29 | 99,32 | 99,22 | 99,33 | 21 | ООО "Дизель" |
38 | 99,25 | 99,14 | 99,66 | 99,45 | 99,28 | 22 | ООО "Дизель" |
51 | 99,21 | 99,13 | 99,61 | 99,67 | 99,27 | 23 | ПКГУП "Автовокзал" |
45 | 99,39 | 99,02 | 98,84 | 99,58 | 99,25 | 24 | ООО "Автомиг" |
6 | 99,29 | 99,12 | 99,55 | 98,47 | 99,18 | 25 | ООО "Райзен" |
50 | 99,16 | 98,94 | 99,50 | 99,71 | 99,18 | 26 | МУП "Пермгорэлектротранс" |
55 | 99,34 | 99,07 | 98,81 | 99,12 | 99,18 | 27 | ООО "Автомиг" |
49 | 99,20 | 98,89 | 99,16 | 99,45 | 99,13 | 28 | ООО "Дизель" |
14 | 99,27 | 99,01 | 98,54 | 99,31 | 99,12 | 29 | ООО "РТ Лайн" |
56 | 99,10 | 98,72 | 99,84 | 99,71 | 99,12 | 30 | ООО "СитиБас" |
48 | 99,31 | 98,96 | 98,35 | 98,91 | 99,07 | 31 | ООО "Дизель" |
35 | 99,64 | 99,64 | 100,00 | 93,33 | 99,05 | 32 | ИП Плотников В.А. |
67 | 99,05 | 98,64 | 99,25 | 99,41 | 98,98 | 33 | ООО "РТ Лайн" |
16 | 98,87 | 98,75 | 98,91 | 100,00 | 98,95 | 34 | ООО "Дизель" |
18 | 98,92 | 98,70 | 99,04 | 99,69 | 98,94 | 35 | ООО "Дизель" |
74 | 98,96 | 98,78 | 99,03 | 99,20 | 98,94 | 36 | ПКГУП "Автовокзал" |
39 | 99,52 | 97,87 | 100,00 | 97,80 | 98,90 | 37 | ООО "Дизель" |
4 | 99,00 | 98,75 | 98,49 | 99,14 | 98,89 | 38 | ООО "РТ Лайн" |
34 | 99,08 | 98,43 | 98,35 | 99,45 | 98,85 | 39 | ИП Окулова Г.Р. |
7 | 98,70 | 98,43 | 100,00 | 99,33 | 98,81 | 40 | ООО "Дизель" |
9 | 98,95 | 97,97 | 98,90 | 100,00 | 98,76 | 41 | ООО "Дизель" |
78 | 98,76 | 98,50 | 98,77 | 99,14 | 98,72 | 42 | ООО "Дизель" |
53 | 98,51 | 98,31 | 99,43 | 99,65 | 98,65 | 43 | ИП Стерлягов А.М. |
73 | 98,62 | 98,15 | 99,38 | 99,07 | 98,60 | 44 | ООО "Дизель" |
44 | 98,56 | 98,21 | 98,85 | 99,26 | 98,55 | 45 | ООО "Дизель" |
68 | 98,43 | 98,21 | 99,05 | 99,17 | 98,50 | 46 | ООО "Дизель" |
1 | 98,58 | 98,13 | 98,65 | 98,13 | 98,46 | 47 | ООО "РТ Лайн" |
36 | 98,43 | 98,08 | 99,24 | 98,39 | 98,40 | 48 | МУП "Пермгорэлектротранс" |
77 | 98,58 | 98,29 | 97,14 | 99,12 | 98,40 | 49 | ООО "Автомиг" |
61 | 98,66 | 97,95 | 97,79 | 98,90 | 98,38 | 50 | ИП Окулова Г.Р. |
3 | 98,43 | 98,17 | 99,15 | 97,66 | 98,35 | 51 | МУП "Пермгорэлектротранс" |
32 | 98,52 | 98,08 | 98,51 | 97,05 | 98,24 | 52 | ООО "РТ Лайн" |
10 | 98,29 | 97,85 | 98,86 | 98,37 | 98,23 | 53 | МУП "Пермгорэлектротранс" |
65 | 98,28 | 97,84 | 97,59 | 99,45 | 98,19 | 54 | ООО "АААВТО" |
12 | 98,04 | 97,58 | 98,71 | 100,00 | 98,16 | 55 | ООО "Дизель" |
26 | 98,26 | 97,99 | 97,14 | 98,84 | 98,12 | 56 | ИП Плотников В.А. |
41 | 97,99 | 97,81 | 98,09 | 98,35 | 97,98 | 57 | ИП Плотников В.А. |
70 | 97,86 | 97,55 | 97,76 | 98,51 | 97,82 | 58 | ИП Плотников В.А. |
75 | 97,39 | 97,35 | 98,96 | 99,58 | 97,75 | 59 | ООО "Авто-Тех" |
24 | 97,79 | 97,24 | 98,57 | 96,82 | 97,61 | 60 | ООО "Дизель" |
57 | 97,44 | 97,28 | 98,33 | 98,66 | 97,60 | 61 | ИП Миронов Д.В. |
88 | 97,02 | 96,87 | 97,70 | 100,00 | 97,34 | 62 | ИП Черноколпаков Д.С. |
22 | 97,53 | 96,81 | 96,23 | 97,30 | 97,16 | 63 | ИП Целоусов А.А. |
54 | 96,79 | 96,42 | 97,81 | 98,69 | 96,97 | 64 | ООО "Дизель" |
29 | 96,91 | 96,55 | 97,65 | 97,42 | 96,93 | 65 | ООО "Дизель" |
33 | 96,99 | 96,70 | 98,15 | 94,85 | 96,81 | 66 | ООО "Дизель" |
69 | 95,99 | 95,46 | 97,77 | 98,70 | 96,27 | 67 | ИП Плотников В.А. |
28 | 94,81 | 94,51 | 94,30 | 96,35 | 94,82 | 68 | ООО "Дизель" |
46 | 86,46 | 85,71 | 98,96 | 100,00 | 88,84 | 69 | ИП Целоусов А.А. |
46М | 90,48 | 88,10 | 50,00 | 100,00 | 86,67 | 70 | ИП Целоусов А.А. |
При клике на столбце производится сортировка по выбранному параметру.
Маршрутные такси
Маршрут | Выполнение рейсов, % | Регулярность рейсов, % | Выполенение первых рейсов, % | Выполнение последних рейсов, % | Рейтинг, % | Номер | Перевозчик |
11Т | 96,23 | 99,91 | 97,07 | 95,27 | 97,32 | 1 | ИП Анисимов Е.Г. |
4Т | 86,88 | 99,40 | 95,69 | 93,10 | 92,14 | 2 | ООО "РеалАвтоТрейд" |
10Т | 64,44 | 99,97 | 71,97 | 56,98 | 75,11 | 3 | ИП Михалев С.В. |
5Т | 44,65 | 99,54 | 72,66 | 100,00 | 69,45 | 4 | ИП Михалев С.В. |
7Т | 13,89 | 94,73 | 12,43 | 9,80 | 37,59 | 5 | ООО "Транзит" |
8Т | 13,71 | 66,98 | 11,96 | 1,10 | 28,25 | 6 | ООО "Транзит" |
3Т | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 | ООО "Экипаж" |
При клике на столбце производится сортировка по выбранному параметру.
Трамваи
Маршрут | Выполнение рейсов, % | Регулярность рейсов, % | Выполенение первых рейсов, % | Выполнение последних рейсов, % | Рейтинг, % | Номер | Перевозчик |
6ТМ | 99,17 | 98,67 | 99,05 | 99,76 | 99,07 | 1 | МУП "Пермгорэлектротранс" |
2ТМ | 98,47 | 98,04 | 99,51 | 99,17 | 98,51 | 2 | МУП "Пермгорэлектротранс" |
11ТМ | 97,84 | 97,37 | 98,42 | 98,64 | 97,83 | 3 | МУП "Пермгорэлектротранс" |
8ТМ | 97,91 | 97,47 | 97,77 | 98,25 | 97,80 | 4 | МУП "Пермгорэлектротранс" |
7ТМ | 97,83 | 97,54 | 98,02 | 97,32 | 97,71 | 5 | МУП "Пермгорэлектротранс" |
12ТМ | 97,44 | 96,95 | 99,33 | 97,90 | 97,53 | 6 | МУП "Пермгорэлектротранс" |
5ТМ | 97,47 | 97,02 | 96,12 | 98,10 | 97,26 | 7 | МУП "Пермгорэлектротранс" |
Маршрут | Выполнение рейсов, % | Регулярность рейсов, % | Выполенение первых рейсов, % | Выполнение последних рейсов, % | Рейтинг, % | Номер | Перевозчик |
27 | 99,79 | 99,96 | 99,82 | 100,00 | 99,87 | 1 | ИП Кирсанов А.И. |
20 | 99,81 | 99,91 | 99,84 | 99,87 | 99,85 | 2 | ООО "Автомиг" |
64 | 99,80 | 99,85 | 99,83 | 100,00 | 99,84 | 3 | ООО "Автомиг" |
15 | 99,82 | 99,83 | 99,86 | 99,83 | 99,83 | 4 | ООО "Автомиг" |
17 | 99,84 | 100,00 | 98,89 | 100,00 | 99,81 | 5 | ИП Миронов Д.В. |
40 | 99,74 | 99,91 | 99,65 | 100,0 | 99,81 | 6 | ООО "СитиБас" |
5 | 99,77 | 99,98 | 99,76 | 99,19 | 99,78 | 7 | ООО "Дизель" |
21 | 99,65 | 100,00 | 99,44 | 100,00 | 99,77 | 8 | ИП Аристов С.В. |
58 | 99,76 | 99,91 | 99,60 | 99,33 | 99,74 | 9 | ИП Аристов С.В. |
60 | 99,82 | 99,71 | 99,65 | 99,44 | 99,74 | 10 | ООО "Автомиг" |
80 | 99,70 | 99,71 | 99,90 | 99,81 | 99,73 | 11 | ООО "Автомиг" |
47 | 99,70 | 99,73 | 99,41 | 100,00 | 99,71 | 12 | ООО "СитиБас" |
51 | 99,55 | 99,98 | 99,59 | 99,67 | 99,70 | 13 | ПКГУП "Автовокзал" |
39 | 99,58 | 100,00 | 98,89 | 100,00 | 99,68 | 14 | ООО "Дизель" |
11 | 99,60 | 99,90 | 99,16 | 99,55 | 99,64 | 15 | ООО "Автомиг" |
35 | 99,54 | 100,00 | 98,63 | 100,00 | 99,63 | 16 | ИП Плотников В.А. |
67 | 99,50 | 99,81 | 99,54 | 99,58 | 99,61 | 17 | ООО "РТ Лайн" |
6 | 99,45 | 99,75 | 99,46 | 100,00 | 99,60 | 18 | ООО "Райзен" |
14 | 99,50 | 99,76 | 99,54 | 99,71 | 99,60 | 19 | ООО "РТ Лайн" |
41 | 99,34 | 99,94 | 100,00 | 99,43 | 99,60 | 20 | ООО "Дизель" |
49 | 99,58 | 99,65 | 99,71 | 99,43 | 99,60 | 21 | ООО "Дизель" |
56 | 99,34 | 99,82 | 99,84 | 100,00 | 99,60 | 22 | ООО "СитиБас" |
63 | 99,51 | 99,87 | 99,07 | 99,80 | 99,60 | 23 | ИП Иванов В.А. |
30 | 99,54 | 99,84 | 98,91 | 99,76 | 99,56 | 24 | ООО "СитиБас" |
59 | 99,55 | 99,82 | 98,61 | 100,00 | 99,58 | 25 | ООО "Автомиг" |
2 | 99,84 | 99,31 | 100,00 | 98,57 | 99,57 | 26 | ООО "ПермьАвтоЛайн" |
88 | 99,15 | 99,98 | 100,00 | 100,00 | 99,57 | 27 | ИП Черноколпаков Д.С. |
68 | 99,36 | 99,90 | 99,09 | 100,00 | 99,56 | 28 | ООО "Дизель" |
48 | 99,65 | 99,46 | 100,00 | 98,86 | 99,55 | 29 | ООО "Дизель" |
19 | 99,26 | 99,87 | 99,87 | 99,66 | 99,54 | 30 | ИП Златковская Т.А. |
55 | 99,48 | 99,72 | 98,57 | 100,00 | 99,51 | 31 | ООО "Автомиг" |
73 | 99,19 | 99,86 | 99,70 | 99,32 | 99,45 | 32 | ООО "Дизель" |
1 | 99,25 | 99,74 | 99,06 | 99,75 | 99,43 | 33 | ООО "РТ Лайн" |
45 | 99,38 | 99,91 | 98,71 | 98,90 | 99,43 | 34 | ООО "Автомиг" |
61 | 99,32 | 99,71 | 98,29 | 100,00 | 99,40 | 35 | ИП Окулова Г.Р. |
44 | 99,45 | 99,69 | 99,43 | 98,11 | 99,38 | 36 | ООО "Дизель" |
12 | 99,40 | 99,82 | 99,21 | 98,00 | 99,37 | 37 | ООО "Дизель" |
34 | 99,04 | 99,68 | 99,44 | 100,00 | 99,37 | 38 | ИП Окулова Г.Р. |
74 | 99,17 | 99,95 | 98,81 | 99,18 | 99,37 | 39 | ПКГУП "Автовокзал" |
38 | 99,37 | 99,62 | 98,97 | 98,88 | 99,36 | 40 | ООО "Дизель" |
4 | 99,21 | 99,77 | 99,00 | 99,20 | 99,35 | 41 | ООО "РТ Лайн" |
50 | 99,18 | 99,85 | 98,89 | 99,10 | 99,35 | 42 | МУП "Пермгорэлектротранс" |
78 | 99,01 | 99,74 | 99,24 | 100,00 | 99,35 | 43 | ООО "Дизель" |
33 | 99,12 | 99,41 | 99,14 | 100,00 | 99,30 | 44 | ООО "Дизель" |
62 | 99,04 | 99,86 | 98,45 | 99,44 | 99,27 | 45 | ИП Иванов В.А. |
